Période | Date de parution au Journal Officiel | Indice | Moyenne des quatre derniers trimestres |
---|---|---|---|
2ème trimestre 2021 | 24/09/2021 | 1821.00 | 3.88 % |
1er trimestre 2021 | 23/06/2021 | 1822.00 | 2.94 % |
4ème trimestre 2020 | 19/03/2021 | 1795.00 | 1.47 % |
3ème trimestre 2020 | 18/12/2020 | 1765.00 | 1.09 % |
2ème trimestre 2020 | 25/09/2020 | 1753.00 | 0.40 % |
1er trimestre 2020 | 30/06/2020 | 1770.00 | 2.43 % |
4ème trimestre 2019 | 20/03/2020 | 1769.00 | 3.88 % |
3ème trimestre 2019 | 19/12/2019 | 1746.00 | 0.75 % |
2ème trimestre 2019 | 21/09/2019 | 1746.00 | 2.77 % |
1er trimestre 2019 | 21/06/2019 | 1728.00 | 3.41 % |
4ème trimestre 2018 | 22/03/2019 | 1703.00 | 2.16 % |
3ème trimestre 2018 | 19/12/2018 | 1733.00 | 3.77 % |
2ème trimestre 2018 | 19/09/2018 | 1699.00 | 2.10 % |
1er trimestre 2018 | 26/06/2018 | 1671.00 | 1.27 % |
4ème trimestre 2017 | 21/03/2018 | 1667.00 | 1.34 % |
3ème trimestre 2017 | 19/12/2017 | 1670.00 | 1.64 % |
2ème trimestre 2017 | 19/09/2017 | 1664.00 | 2.59 % |
1er trimestre 2017 | 20/06/2017 | 1650.00 | 2.17 % |
4ème trimestre 2016 | 22/03/2017 | 1645.00 | 0.98 % |
3ème trimestre 2016 | 20/12/2016 | 1643.00 | 2.18 % |
2ème trimestre 2016 | 20/09/2016 | 1622.00 | 0.50 % |
1er trimestre 2016 | 21/06/2016 | 1615.00 | -1.04 % |
4ème trimestre 2015 | 22/03/2016 | 1629.00 | 0.25 % |
3ème trimestre 2015 | 18/12/2015 | 1608.00 | -1.17 % |
2ème trimestre 2015 | 17/09/2015 | 1614.00 | -0.43 % |
1er trimestre 2015 | 12/06/2015 | 1632.00 | -0.97 % |
4ème trimestre 2014 | 13/03/2015 | 1625.00 | 0.62 % |
3ème trimestre 2014 | 16/12/2014 | 1627.00 | 0.93 % |
2ème trimestre 2014 | 12/09/2014 | 1621.00 | -0.98 % |
1er trimestre 2014 | 13/06/2014 | 1648.00 | 0.12 % |
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | Tout afficher
©2007-2023 — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.