Période | Date de parution au Journal Officiel | Indice | Évolution annuelle (T/T-4) en % |
---|---|---|---|
2ème trimestre 2021 | 24/09/2021 | 118.41 | 2.59 % |
1er trimestre 2021 | 23/06/2021 | 116.73 | 0.43 % |
4ème trimestre 2020 | 19/03/2021 | 115.79 | -0.32 % |
3ème trimestre 2020 | 18/12/2020 | 115.70 | 0.09 % |
2ème trimestre 2020 | 25/09/2020 | 115.42 | 0.18 % |
1er trimestre 2020 | 30/06/2020 | 116.23 | 1.39 % |
4ème trimestre 2019 | 20/03/2020 | 116.16 | 1.84 % |
3ème trimestre 2019 | 19/12/2019 | 115.60 | 1.90 % |
2ème trimestre 2019 | 21/09/2019 | 115.21 | 2.33 % |
1er trimestre 2019 | 21/06/2019 | 114.64 | 2.48 % |
4ème trimestre 2018 | 22/03/2019 | 114.06 | 2.45 % |
3ème trimestre 2018 | 19/12/2018 | 113.45 | 2.41 % |
2ème trimestre 2018 | 19/09/2018 | 112.59 | 2.35 % |
1er trimestre 2018 | 26/06/2018 | 111.87 | 2.20 % |
4ème trimestre 2017 | 21/03/2018 | 111.33 | 2.22 % |
3ème trimestre 2017 | 19/12/2017 | 110.78 | 2.04 % |
2ème trimestre 2017 | 19/09/2017 | 110.00 | 1.48 % |
1er trimestre 2017 | 20/06/2017 | 109.46 | 0.98 % |
4ème trimestre 2016 | 22/03/2017 | 108.91 | 0.46 % |
3ème trimestre 2016 | 20/12/2016 | 108.56 | 0.17 % |
2ème trimestre 2016 | 20/09/2016 | 108.40 | 0.02 % |
1er trimestre 2016 | 21/06/2016 | 108.40 | 0.07 % |
4ème trimestre 2015 | 22/03/2016 | 108.41 | -0.06 % |
3ème trimestre 2015 | 18/12/2015 | 108.38 | -0.13 % |
2ème trimestre 2015 | 17/09/2015 | 108.38 | -0.11 % |
1er trimestre 2015 | 12/06/2015 | 108.32 | -0.17 % |
4ème trimestre 2014 | 13/03/2015 | 108.47 | 0.01 % |
3ème trimestre 2014 | 16/12/2014 | 108.52 | 0.05 % |
2ème trimestre 2014 | 12/09/2014 | 108.50 | 0.00 % |
1er trimestre 2014 | 13/06/2014 | 108.50 | -0.03 % |
0 | 30 | Tout afficher
©2007-2023 — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.