Période | Date de parution au Journal Officiel | Indice | Évolution annuelle (T/T-4) en % |
---|---|---|---|
2ème trimestre 2021 | 24/09/2021 | 116.46 | 1.86 % |
1er trimestre 2021 | 23/06/2021 | 114.87 | -0.57 % |
4ème trimestre 2020 | 19/03/2021 | 114.06 | -1.19 % |
3ème trimestre 2020 | 18/12/2020 | 114.23 | -0.54 % |
2ème trimestre 2020 | 25/09/2020 | 114.33 | -0.12 % |
1er trimestre 2020 | 30/06/2020 | 115.53 | 1.45 % |
4ème trimestre 2019 | 20/03/2020 | 115.43 | 1.88 % |
3ème trimestre 2019 | 19/12/2019 | 114.85 | 1.87 % |
2ème trimestre 2019 | 21/09/2019 | 114.47 | 2.20 % |
1er trimestre 2019 | 21/06/2019 | 113.88 | 2.18 % |
4ème trimestre 2018 | 22/03/2019 | 113.30 | 2.18 % |
3ème trimestre 2018 | 19/12/2018 | 112.74 | 2.16 % |
2ème trimestre 2018 | 19/09/2018 | 112.01 | 1.93 % |
1er trimestre 2018 | 26/06/2018 | 111.45 | 1.86 % |
4ème trimestre 2017 | 21/03/2018 | 110.88 | 1.78 % |
3ème trimestre 2017 | 19/12/2017 | 110.36 | 1.54 % |
2ème trimestre 2017 | 19/09/2017 | 109.89 | 1.37 % |
1er trimestre 2017 | 20/06/2017 | 109.41 | 1.12 % |
4ème trimestre 2016 | 22/03/2017 | 108.94 | 0.72 % |
3ème trimestre 2016 | 20/12/2016 | 108.69 | 0.66 % |
2ème trimestre 2016 | 20/09/2016 | 108.41 | 0.51 % |
1er trimestre 2016 | 21/06/2016 | 108.20 | 0.47 % |
4ème trimestre 2015 | 22/03/2016 | 108.16 | 0.33 % |
3ème trimestre 2015 | 18/12/2015 | 107.98 | 0.33 % |
2ème trimestre 2015 | 17/09/2015 | 107.86 | 0.39 % |
1er trimestre 2015 | 12/06/2015 | 107.69 | 0.29 % |
4ème trimestre 2014 | 13/03/2015 | 107.80 | 0.50 % |
3ème trimestre 2014 | 16/12/2014 | 107.62 | 0.43 % |
2ème trimestre 2014 | 12/09/2014 | 107.44 | 0.24 % |
1er trimestre 2014 | 13/06/2014 | 107.38 | 0.27 % |
0 | 30 | Tout afficher
©2007-2023 — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.