Période | Date de parution au Journal Officiel | Indice | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|
3ème trimestre 2021 | 15/10/2021 | 131.67 | 0.83 % |
2ème trimestre 2021 | 13/07/2021 | 131.12 | 0.42 % |
1er trimestre 2021 | 15/04/2021 | 130.69 | 0.09 % |
4ème trimestre 2020 | 15/01/2021 | 130.52 | 0.20 % |
3ème trimestre 2020 | 15/10/2020 | 130.59 | 0.46 % |
2ème trimestre 2020 | 16/07/2020 | 130.57 | 0.66 % |
1er trimestre 2020 | 15/04/2020 | 130.57 | 0.92 % |
4ème trimestre 2019 | 15/01/2020 | 130.26 | 0.95 % |
3ème trimestre 2019 | 15/10/2019 | 129.99 | 1.20 % |
2ème trimestre 2019 | 11/07/2019 | 129.72 | 1.53 % |
1er trimestre 2019 | 11/04/2019 | 129.38 | 1.70 % |
4ème trimestre 2018 | 15/01/2019 | 129.03 | 1.74 % |
3ème trimestre 2018 | 11/10/2018 | 128.45 | 1.57 % |
2ème trimestre 2018 | 12/07/2018 | 127.77 | 1.25 % |
1er trimestre 2018 | 12/04/2018 | 127.22 | 1.05 % |
4ème trimestre 2017 | 12/01/2018 | 126.82 | 1.05 % |
3ème trimestre 2017 | 12/10/2017 | 126.46 | 0.90 % |
2ème trimestre 2017 | 13/07/2017 | 126.19 | 0.75 % |
1er trimestre 2017 | 13/04/2017 | 125.90 | 0.51 % |
4ème trimestre 2016 | 12/01/2017 | 125.50 | 0.18 % |
3ème trimestre 2016 | 12/10/2016 | 125.33 | 0.06 % |
2ème trimestre 2016 | 13/07/2016 | 125.25 | 0.00 % |
1er trimestre 2016 | 13/04/2016 | 125.26 | 0.06 % |
4ème trimestre 2015 | 14/01/2016 | 125.28 | -0.01 % |
3ème trimestre 2015 | 15/10/2015 | 125.26 | 0.02 % |
2ème trimestre 2015 | 16/07/2015 | 125.25 | 0.08 % |
1er trimestre 2015 | 16/04/2015 | 125.19 | 0.15 % |
4ème trimestre 2014 | 15/01/2015 | 125.29 | 0.37 % |
3ème trimestre 2014 | 15/10/2014 | 125.24 | 0.47 % |
2ème trimestre 2014 | 11/07/2014 | 125.15 | 0.57 % |
0 | 30 | 60 | Tout afficher
©2007-2023 — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.